発表会、コンクール、進学実績
・年に1回、教室発表会「Little Piano Concert」を開催しています。
(300~400名収容の中規模ホールを貸し切り、教室生のみで開催します)
これまでに使用したホール:なら100年会館中ホール、アルカスホール、ライティホール
それぞれの進度や目標に沿って、コンクール(ピティナコンペティション、日本クラシックコンクール、ブルグミュラーコンクールなど)や、グレード試験(英国王立音楽検定、ヤマハ音楽検定)への参加を推奨しています。・ピティナピアノステップなどのステージ演奏、その他「弾きあい会(レッスン室にて)」「プチコンサート(サロンにて)」などを随時実施し、人前で演奏する機会をなるべく多く持てるようにしています
第12回教室発表会 12th Little Piano Concert
コンクール結果
2008年度 | ピティナピアノコンペティション 地区予選奨励賞 2名 全日本芸術コンクール ピアノ部門本選(関東地区)奨励賞 1名 |
---|---|
2009年度 | 全日本芸術コンクール ピアノ部門本選(関西地区)優秀賞 1名 |
2010年度 | 全日本芸術コンクール ピアノ部門本選(関西地区)優秀賞 1名
全日本芸術コンクール ピアノ部門本選(関東地区)第3位 1名 |
2011年度 | 全日本芸術コンクール ピアノ部門本選(関西地区)第3位 1名 全日本芸術コンクール ピアノ部門全国大会 銀賞 1名 グレンツェンピアノコンクール予選 優秀賞、準優秀賞 多数 グレンツェンピアノコンクール本選 優秀賞、準優秀賞 多数 グレンツェンピアノコンクール地区大会(近畿地区)準優秀賞 多数 |
2012年度 | ベーテンピアノコンクール 予選 入賞多数 ベーテンピアノコンクール 本選 銀賞2名、銅賞2名 ベーテンピアノコンクール 地区大会 銅賞1名、奨励賞3名 グレンツェンピアノコンクール 予選 優秀賞、準優秀賞 多数 グレンツェンピアノコンクール 本選 準優秀賞 多数 グレンツェンピアノコンクール 地区大会 準優秀賞 多数 ヨーロッパ国際ピアノコンクール 予選 優秀賞 ヨーロッパ国際ピアノコンクール 本選 優秀賞 |
2013年度 | ベーテンピアノコンクール 予選 入賞多数 ベーテンピアノコンクール 本選 入賞多数 ベーテンピアノコンクール 全国大会 入選1名 |
2014年度 | べーテンピアノコンクール 予選 入賞 |
2015年度 | ピティナピアノコンペティション地区予選奨励賞 1名 |
2016年度 | ピティナピアノコンペティション地区予選奨励賞 1名 ブルグミュラーコンクール 予選 奨励賞 1名 ブルグミュラーコンクール 予選 優秀賞 1名 アルカスピアノコンクール 予選 努力賞 1名 アルカスピアノコンクール 予選 優秀賞 1名 アルカスピアノコンクール 本選 中学生部門 第3位 1名 |
2017年度 | アルカスピアノコンクール 予選 努力賞 1名 |
2018年度 | アルカスピアノコンクール 予選 優秀賞/本選 アルカス賞 1名 ブルグミュラーコンクール 予選 優秀賞/本選 努力賞 1名 ブルグミュラーコンクール 予選 努力賞 2名 ベーテンピアノコンクール 予選 優秀賞/本選 奨励賞 1名 |
2019年度 | ブルグミュラーコンクール 予選 努力賞 1名/予選 奨励賞 1名 日本クラシック音楽コンクール 予選、本選優秀賞 多数/全国大会 入選 1名 べーテン音楽コンクール 予選 優秀賞 、本選 優良賞、全国大会 入選 各1名 |
2020年度 | ブルグミュラーコンクール 予選 奨励賞 1名/予選 優秀賞 3名/ 予選 ブルグミュラー賞 1名 本選 銅賞 1名 |
2021年度 | ブルグミュラーコンクール 予選 努力賞 1名 |
2022年度 | ピティナピアノコンペティション F級地区予選優秀賞 1名 ブルグミュラーコンクール 予選 努力賞1名/優秀賞 2名 奈良県高等学校独奏独唱コンクール 銅賞(ピアノ) |
進学実績
甲南女子大学(幼児教育)
大阪教育大学(小中音楽教育)
同志社女子大学 音楽学科演奏専攻(ピアノ)